| SCHEDULE2013 | 
| 2013年10月 | 予 定 | 場 所 | |
| 1日 | 火 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| 2日 | 水 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| 3日 | 木 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| 4日 | 金 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| 5日 | 土 | TOP vs 修猷館(福岡) 14:00〜  | 
        広島国際学院高校グランド | 
| RES vs 修猷館(福岡) 15:15〜  | 
      |||
| 6日 | 日 | TOP トレーニング  | 
        広島国際学院高校グランド | 
| RES vs 広島国泰寺 11:30〜  | 
    |||
| RES vs 大河FC 10:00〜  | 
    |||
| 7日 | 月 | OFF | |
| 8日 | 火 | 中間試験(2年)@ | |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 9日 | 水 | 中間試験(2年)A | |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 10日 | 木 | 中間試験(2年)B | |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 11日 | 金 | Eスタ会議室3 | |
| 中間試験(2年)C | |||
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 12日 | 土 | TOP (鹿児島遠征) vs 神村学園(鹿児島)  | 
        神村学園高校グランド | 
| RES トレーニング  | 
        広島国際学院高校グランド | ||
| 13日 | 日 | 広島国際学院高校模試2013 | 
        |
| TOP (鹿児島遠征) vs 神村学園(鹿児島)  | 
        神村学園高校グランド | ||
| RES vs 松江工業(島根) 13:00〜  | 
        広島国際学院高校グランド | ||
| 14日 | 月 | 体育の日 | 
        |
| OFF | 
        |||
| 15日 | 火 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| 16日 | 水 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| 17日 | 木 | 修学旅行(2年)@ | |
| 中間試験(1・3年)@ | |||
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 18日 | 金 | 修学旅行(2年)A | |
| 中間試験(1・3年)A | |||
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 19日 | 土 | 修学旅行(2年)B | |
| 中間試験(1・3年)B | |||
| TOP 第92回全国高校サッカー選手権大会広島県大会 二次リーグ戦@ vs 銀河学院11:00〜  | 
        呉市総合スポーツセンター 多目的グランド  | 
      ||
| RES 応援団  | 
      |||
| 20日 | 日 | 修学旅行(2年)C | |
| TOP 第92回全国高校サッカー選手権大会広島県大会 二次リーグ戦A vs 大 門 11:00〜  | 
        吉田サッカー公園 | ||
| RES 応援団  | 
    |||
| RES vs KELT FC 15:30〜  | 
        広島国際学院高校グランド | ||
| 21日 | 月 | 修学旅行(2年)D | |
| 中間試験(1・3年)C | |||
| OFF | |||
| 22日 | 火 | (2年生 振替休日) | |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 23日 | 水 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| 24日 | 木 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| 25日 | 金 | インフルエンザ予防接種 | |
| トレーニング | 広島国際学院高校グランド | ||
| 26日 | 土 | TOP 第92回全国高校サッカー選手権大会広島県大会 二次リーグ戦B vs 広島皆実 13:30〜  | 
        みよし運動公園陸上競技場 | 
| RES 応援団  | 
      |||
| 27日 | 日 | TOP トレーニング  | 
        広島国際学院高校グランド | 
| RES vs ユナイティッドFC 9:30〜 vs 山陽 12:00〜  | 
    |||
| 28日 | 月 | OFF | |
| 29日 | 火 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| 30日 | 水 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| 31日 | 木 | トレーニング | 広島国際学院高校グランド | 
| ←9月 11月→ | |||