予 定 | 場 所 | ||
1日 | 祝/水 | 2025年(令和7年)元日 | |
2025年(令和7年) 初詣・必勝祈願8:00~ | 品川神社(東京都品川区) | ||
TOP | |||
2nd | |||
3rd | |||
2日 | 木 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
3日 | 金 | 2025年 広島国際学院高校 サッカー部 初蹴り会 10:00~(変更あり) | |
TOP | |||
2nd | |||
3rd | |||
4日 | 土 | TOP ※組み合わせ 12th NEW YEAR SOCCER HIROSHIMA 2025 vs ()00:00~ 60×1 vs B()00:00~ 60×1 vs ()00:00~ 60×1 |
広島国際学院ATフィールド |
2nd ※組み合わせ 12th NEW YEAR SOCCER HIROSHIMA 2025 vs 00:00~ 60×2 |
ZERO BALANCE FIELD | ||
3rd | |||
5日 | 日 | TOP ※組み合わせ 12th NEW YEAR SOCCER HIROSHIMA 2025 vs ()00:00~ 60×1 vs B()00:00~ 60×1 vs ()00:00~ 60×1 |
|
2nd | |||
3rd | |||
6日 | 月 | 令和7年度 中学校入学試験Ⅰ(4教科型入試) | 広島国際学院中学校 |
TOP |
|||
2nd ※組み合わせ 12th NEW YEAR SOCCER HIROSHIMA 2025 vs B() 00:00~ 60×1 vs B 00:00~ 60×2 |
|||
3rd |
|||
7日 | 火 | 令和7年度 中学校入学試験Ⅱ(適性検査型入試) | 広島国際学院中学校 |
TOP | |||
2nd | |||
3rd | |||
8日 | 水 | 3学期 始業式 | |
TOP | |||
2nd | |||
3rd | |||
9日 | 木 | ||
10日 | 金 | ||
11日 (第2土曜) |
土 | TOP FOOTBALL WINTER BATTLE 2025~蹴道~ (1節) 蹴道HPはこちら vs ()00:00~ |
|
2nd | |||
3rd | |||
12日 | 日 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
13日 | 祝/月 | 成人の日 | |
TOP | |||
2nd | |||
3rd | |||
14日 | 火 | ||
15日 | 水 | ||
16日 | 木 | ||
17日 | 金 | ||
18日 (学校日) |
土 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
19日 | 日 | TOP ※組み合わせ表 令和6年度 広島県高等学校サッカー新人大会 3回戦 vs 00:00~ |
|
2nd | |||
3rd | |||
20日 | 月 | ||
21日 | 火 | ||
22日 | 水 | ||
23日 | 木 | ||
24日 | 金 | ||
25日 (第4土曜) |
土 | TOP ※組み合わせ表 令和6年度 広島県高等学校サッカー新人大会 4回戦 vs 00:00~ |
|
2nd | |||
3rd | |||
26日 | 日 | TOP ※組み合わせ表 令和6年度 広島県高等学校サッカー新人大会 準々決勝戦 vs 00:00~ |
|
2nd | |||
3rd | |||
27日 | 月 | ||
28日 | 火 | ||
29日 | 水 | ||
30日 | 木 | 令和7年度 高校推薦入学試験 | 広島国際学院高校 |
31日 | 金 | ||
←12月(2024年) 2月→ |
SCHEDULE 2025 |
〈2025年1月のスケジュール〉 ←12月(2024年) 2月→