| 〈2026年1月のスケジュール〉 ←12月(2025年) 2月→ | |||
| 予 定 | 場 所 | ||
| 1日 | 祝/木 | 2026年(令和8年)元日 |
|
| OFF | |||
| 2日 | 金 | OFF | |
| 3日 | 土 | 出崎森神社(海田町) | |
10:00~13:00 |
広島国際学院ATフィールド | ||
| トレーニング 9:00~ | |||
| 4日 | 日 | TOP ※組み合わせ vs () 00:00~ 00×0 vs B() 00:00~ 00×0 |
広島国際学院ATフィールド |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 5日 | 月 | TOP ※組み合わせ vs () 00:00~ 00×0 vs B() 00:00~ 00×0 |
広島国際学院ATフィールド |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 6日 | 火 | 令和8年(2026年) 中学校入学試験Ⅰ(4教科型入試) |
広島国際学院中学校 |
| 7日 | 水 | 令和8年(2026年) 中学校入学試験Ⅱ(適性検査型入試) |
広島国際学院中学校 |
| 8日 | 木 | 3学期 始業式 |
|
| 9日 | 金 | ||
| 10日 | 土 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 11日 | 日 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 12日 | 祝/月 | 成人の日 |
|
| TOP | |||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 13日 | 火 | ||
| 14日 | 水 | ||
| 15日 | 木 | ||
| 16日 | 金 | ||
| 17日 | 土 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 18日 | 日 | TOP ※組み合わせ表 令和7年度 広島県高等学校サッカー新人大会 2回戦 vs 00:00~ |
|
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 19日 | 月 | ||
| 20日 | 火 | ||
| 21日 | 水 | ||
| 22日 | 木 | ||
| 23日 | 金 | ||
| 24日 | 土 | TOP ※組み合わせ表 令和7年度 広島県高等学校サッカー新人大会 3回戦 vs 00:00~ |
|
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 25日 | 日 | TOP ※組み合わせ表 令和7年度 広島県高等学校サッカー新人大会 3回戦 vs 00:00~ |
|
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 26日 | 月 | ||
| 27日 | 火 | ||
| 28日 | 水 | ||
| 29日 | 木 | ||
| 30日 | 金 | 令和8年(2026年) 高校推薦入学試験 |
広島国際学院高校 |
| 31日 | 土 | TOP ※組み合わせ表 令和7年度 広島県高等学校サッカー新人大会 4回戦 vs 00:00~ |
|
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| 〈2026年1月のスケジュール〉 ←12月(2025年) 2月→ | |||
| SCHEDULE 2026 |