SCHEDULE 2025 |
予 定 | 場 所 | ||
1日 | 火 | TOP | |
2nd | 広島国際学院ATフィールド | ||
3rd | |||
U-16(新1年生) | |||
2日 | 水 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16(新1年生) | |||
3日 | 木 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16(新1年生) | |||
4日 | 金 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16(新1年生) | |||
5日 | 土 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-1(新1年生) | |||
6日 | 日 | TOP 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2025 1部リーグ (第1節/開幕戦) vs 00:00~ |
|
2nd 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2025 2部リーグ (第1節/開幕戦) vs 00:00~ |
|||
3rd 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2025 4部リーグ (第1節/開幕戦) vs 00:00~ |
|||
U-16(新1年生) | |||
7日 | 月 | 1学期 始業式 | |
トレーニング(始業式終了後) | 広島国際学院ATフィールド | ||
8日 | 火 | 令和7年度 入学式(高等学校)9:30~ | 広島国際学院高校アリーナ |
令和7年度 入学式(中学校)13:30~ | |||
OFF | |||
9日 | 水 | ||
U-16 令和7年度 サッカー部選手対象 入部説明会 12:45~ |
広島国際学院高校会議室 | ||
10日 | 木 | ||
11日 | 金 | ||
12日 |
土 | TOP 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2025 1部リーグ (第2節) vs 00:00~ |
|
TOP 高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ 2025 2部リーグ (第2節) vs 00:00~ |
|||
3rd | |||
U-16 |
|||
13日 | 日 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
14日 | 月 | ||
15日 | 火 | ||
16日 | 水 | ||
17日 | 木 | ||
18日 | 金 | ||
19日 | 土 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
20日 | 日 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
21日 | 月 | ||
22日 | 火 | ||
23日 | 水 | ||
24日 | 木 | ||
25日 | 金 | ||
26日 | 土 | TOP 広島地区高等学校総合体育大会 ※組み合わせ表 2回戦 vs 00:00~ |
|
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
27日 | 日 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16-① 中国ルーキーリーグ(LIGA NOVA)2025 開会式 11:00~ (第1節/開幕戦) vs U-16() 00:00~ |
キリンレモンスタジアム (防府市スポーツセンター) |
||
U-16-② | |||
28日 | 月 | ||
29日 | 祝/火 | 昭和の日 | |
TOP | |||
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
30日 | 水 | ||
←3月 5月→ |