SCHEDULE2009 |
‚Q‚O‚O‚X”N‚UŒ | —\@@’è | ê@@Š | |
‚P“ú | Œ | OFF | |
‚Q“ú | ‰Î | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚R“ú | … | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO/ƒgƒŒ[ƒi[À{“ú | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚S“ú | –Ø | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ŠC“c‘‡Œö‰€ |
‚T“ú | ‹à | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚U“ú | “y | U‹x TOP ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO |
|
RES vs‰Â•” 15:45` vs£ŒË“àB 10:45` |
‰Â•”‚Z | ||
STA vs£ŒË“àC 12:00` |
|||
‚V“ú | “ú | TOP ‘æ‚U‚Q‰ñL“‡Œ§‚Z‘‘Ì€XŒˆŸ vsL“‡ŠFÀ13:00` |
Œàs‘‡ƒXƒ|[ƒcŒö‰€ |
RES vsâ’†ŠwZ8:30` |
â’†ŠwZ | ||
STA vsâ’†ŠwZ9:30` |
|||
‚W“ú | Œ | OFF | |
‚X“ú | ‰Î | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚P‚O“ú | … | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO/ƒgƒŒ[ƒi[À{“ú | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚P‚P“ú | –Ø | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ŠC“c‘‡Œö‰€ |
‚P‚Q“ú | ‹à | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ŠC“c‘‡Œö‰€ |
‚P‚R“ú | “y | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚P‚S“ú | “ú | TOP vsR—z10:00` |
‘’ÃOƒ‰ƒ“ƒh‚a |
RESSTA vsR—z‚a |
|||
STA vsƒlƒbƒc‚WFC |
|||
‚P‚T“ú | Œ | OFF | |
‚P‚U“ú | ‰Î | ‘̈çÕ—\s—ûK ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO |
L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚P‚V“ú | … | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO/ƒgƒŒ[ƒi[À{“ú | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚P‚W“ú | –Ø | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ŠC“c‘‡Œö‰€ |
‚P‚X“ú | ‹à | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚Q‚O“ú | “y | ‘̈çÕ |
L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚Q‚P“ú | “ú | ||
‚Q‚Q“ú | Œ | OFF | |
‚Q‚R“ú | ‰Î | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚Q‚S“ú | … | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO/ƒgƒŒ[ƒi[À{“ú | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚Q‚T“ú | –Ø | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | ŠC“c‘‡Œö‰€ |
‚Q‚U“ú | ‹à | ‰“‘«i‘SŠw”Nj ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO |
L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
‚Q‚V“ú | “y | •½¬‚Q‚Q”N“xL“‡‘ÛŠw‰@‚“™ŠwZ“¯‘‹‰ï‘‰ï ‚RŠw”NˆÔ˜J‰ï17:00` |
|
‚Q‚W“ú | “ú | ||
‚Q‚X“ú | Œ | OFF | |
‚R‚O“ú | ‰Î | ƒgƒŒ[ƒjƒ“ƒO | L“‡‘ÛŠw‰@‚Z |
©‚TŒ@‚VŒ¨ |