予 定 | 場 所 | ||
1日 | 日 | TOP 第78回 広島県高等学校総合体育大会 ※組み合わせ表 準々決勝戦 vs 00:00~ |
|
2nd,3rd,U-16 広島県高校総体応援 |
|||
2日 | 月 | ||
3日 | 火 | 令和7年度 第77回 広島国際学院高校 体育祭 | 広島グリーンアリーナ |
人工芝グラウンドメンテナンス 9:30~ | |||
4日 | 水 | ||
5日 | 木 | ||
6日 | 金 | ||
7日 | 土 | TOP 第78回 広島県高等学校総合体育大会 ※組み合わせ表 準決勝戦 vs 00:00~ |
広島広域公園第一球技場 |
2nd,3rd,U-16 広島県高校総体応援 |
|||
8日 | 日 | TOP 第78回 広島県高等学校総合体育大会 ※組み合わせ表 決勝戦 vs 00:00~ |
広島広域公園第一球技場 |
2nd,3rd,U-16 広島県高校総体応援 |
|||
9日 | 月 | ||
10日 | 火 | ||
11日 | 水 | ||
12日 | 木 | ||
13日 | 金 | ||
14日 | 土 | TOP 第72回 中国高校サッカー選手権大会① vs ()00:00~ |
広島広域公園補助競技場 |
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
15日 | 日 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
16日 | 月 | ||
17日 | 火 | ||
海田東広島地区トレセン②U-16,U-17 18:00~ | |||
18日 | 水 | ||
19日 | 木 | ||
20日 | 金 | ||
21日 | 土 | 進路保護者説明会(3年生) | 広島国際学院高校ホール |
TOP | |||
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
広島国際学院高校同窓会総会18:00~ | 広島ガーデンパレス | ||
22日 | 日 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
23日 | 月 | ||
24日 | 火 | ||
25日 | 水 | 令和7年度 芸術鑑賞会 | |
26日 | 木 | ||
27日 | 金 | ||
28日 | 土 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
29日 | 日 | TOP | |
2nd | |||
3rd | |||
U-16 | |||
広島国際学院模試(小学生対象) | 広島国際学院中学校 | ||
30日 | 月 | ||
←5月 7月→ |
SCHEDULE 2025 |