| 〈2026年3月のスケジュール〉 ←2月 4月→ | |||
| 予 定 | 場 所 | ||
| 1日 | 日 | 第77回広島国際学院高等学校 卒業証書授与式 9:30~ |
広島国際学院高校アリーナ |
| OFF | |||
| 2日 | 月 | 修学旅行【1日目】(2年生) | 北海道・沖縄宮古コース |
| 学年末考査①(1年生) | |||
| (1年生)OFF | |||
| 3日 | 火 | 修学旅行【2日目】(2年生) | 北海道・沖縄宮古コース |
| 修学旅行[1日目](2年生) | 台湾コース |
||
| 学年末考査②(1年生) | |||
| (1年生)OFF | |||
| 4日 | 水 | 修学旅行【3日目】(2年生) | 北海道・沖縄宮古コース |
| 修学旅行[2日目](2年生) | 台湾コース |
||
| 修学旅行(1日目)(2年生) | 韓国コース |
||
| 学年末考査③(1年生) | |||
| (1年生)トレーニング/RUN 学年末試験終了後 | 広島国際学院ATフィールド | ||
| 5日 | 木 | 修学旅行【4日目】(2年生) | 北海道・沖縄宮古コース |
| 修学旅行[3日目](2年生) | 台湾コース |
||
| 修学旅行(2日目)(2年生) | 韓国コース |
||
| 学年末考査④(1年生) | |||
| (1年生)トレーニング/RUN 学年末試験終了後 | 広島国際学院ATフィールド | ||
| 6日 | 金 | 修学旅行【5日目】(2年生) | 北海道・沖縄宮古コース |
| 修学旅行[4日目](2年生) | 台湾コース |
||
| 修学旅行(3日目)(2年生) | 韓国コース |
||
| 学年末考査⑤(1年生) | |||
| (1年生) トレーニング 学年末考査終了後 |
広島国際学院ATフィールド | ||
| 7日 | 土 | 修学旅行[5日目](2年生) | 台湾コース |
| 修学旅行(4日目)(2年生) | 韓国コース |
||
| TOP 【未定】 |
|||
| 2nd 【未定】 |
|||
| 3rd 【未定】 |
|||
| 春のOPEN DAY(中学校) |
広島国際学院中学校 | ||
| 8日 | 日 | 修学旅行(5日目)(2年生) | 韓国コース |
| TOP (第○節) ※蹴道HPはこちら vs ()00:00~ =トレーニングマッチ= vs 00:00~ 30×2 |
|||
| 2nd 【未定】 |
|||
| 3rd 【未定】 |
|||
代表者会議・組み合わせ 13:00~ |
ホットスタッフフィールド広島 競技運営室 |
||
| 9日 | 月 | 振替休日(3/1卒業式) | |
| OFF | 広島国際学院ATフィールド | ||
| 10日 | 火 | トレーニング16:40~ | 広島国際学院ATフィールド |
| 11日 | 水 | トレーニング16:05~ | 広島国際学院ATフィールド |
| 12日 | 木 | トレーニング16:40~ | 広島国際学院ATフィールド |
| 13日 | 金 | TOP ※組み合わせ表 第18回中国高等学校サッカー新人大会 1回戦 vs 00:00~ |
広島県内 |
| 14日 | 土 | TOP ※組み合わせ表 第18回中国高等学校サッカー新人大会 準決勝戦 vs 00:00~ |
広島県内 |
| 2nd 【未定】 |
|||
| 3rd 【未定】 |
|||
| U-16(新1年生) ◆新1年生集合・始動◆ 14:00集合 トレーニング |
広島国際学院ATフィールド | ||
| 15日 | 日 | TOP ※組み合わせ表 第18回中国高等学校サッカー新人大会 決勝戦 vs 00:00~ |
広島県内 |
| 2nd 【未定】 |
|||
| 3rd 【未定】 |
|||
| U-16(新1年生) | |||
| 16日 | 月 | OFF | |
| 17日 | 火 | クラスマッチ(1日目) | |
| トレーニング クラスマッチ終了後 | 広島国際学院ATフィールド | ||
| 18日 | 水 | 第5回広島国際学院中学校 卒業証書授与式 14:00~ |
広島国際学院鶴虎太郞記念ホール |
| クラスマッチ(2日目) | |||
| トレーニング クラスマッチ終了後 | 広島国際学院ATフィールド | ||
| 19日 | 木 | 3学期 終業式 |
|