| SCHEDULE 2026 |
| 〈2026年4月のスケジュール〉 ←3月 5月→ | |||
| 予 定 | 場 所 | ||
| 1日 | 水 | TOP トレーニング00:00~ |
広島国際学院ATフィールド |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16(新1年生) | |||
| 2日 | 木 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16(新1年生) | |||
| 3日 | 金 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16(新1年生) | |||
| 4日 | 土 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd-① 4部リーグ ◇フレスポ情報 (第1節/開幕戦) vs 00:00~ |
|||
| 3rd | |||
| U-16(新1年生) | |||
| 5日 | 日 | TOP 1部リーグ ◇フレスポ情報 (第1節/開幕戦) vs 00:00~ |
|
| 2nd 2部リーグ ◇フレスポ情報 (第1節/開幕戦) vs 00:00~ |
|||
| 3rd | |||
| U-16(新1年生) | |||
| 6日 | 月 | 1学期 始業式 |
|
| トレーニング(始業式終了後) | |||
| U-16(新1年生) | |||
| 7日 | 火 | 令和8年度 入学式(高等学校) |
広島国際学院高校アリーナ |
| U-16(入学生) |
広島国際学院高校1階会議室 | ||
| 令和8年度 入学式(中学校) |
広島国際学院高校アリーナ | ||
| 8日 | 水 | ||
| 9日 | 木 | ||
| 10日 | 金 | 広島国際学院高校アリーナ | |
| 11日 |
土 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 12日 | 日 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 13日 | 月 | ||
| 14日 | 火 | ||
| 15日 | 水 | ||
| 16日 | 木 | ||
| 17日 | 金 | ||
| 18日 | 土 | TOP 1部リーグ ◇フレスポ情報 (第2節) vs 00:00~ |
|
| 2nd 2部リーグ ◇フレスポ情報 (第2節) vs 00:00~ |
|||
| 3rd 4部リーグ ◇フレスポ情報 (第2節) vs 00:00~ |
|||
| U-16 | |||
| 19日 | 日 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 20日 | 月 | ||
| 21日 | 火 | ||
| 22日 | 水 | ||
| 23日 | 木 | ||
| 24日 | 金 | ||
| 25日 | 土 | TOP 2回戦 vs 00:00~ |
|
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16-① 開会式 12:00~ ◇公式サイト (第1節/開幕戦) vs U-16() 00:00~ |
キリンレモンスタジアム多目的G (防府市スポーツセンター) |
||
| U-16-② | |||
| 26日 | 日 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 27日 | 月 | ||
| 28日 | 火 | ||
| 29日 | 祝/水 | 昭和の日 |
|
| TOP 1部リーグ ◇フレスポ情報 (第3節) vs 00:00~ |
|||
| 2nd 2部リーグ ◇フレスポ情報 (第3節) vs 00:00~ |
|||
| 3rd-① 4部リーグ ◇フレスポ情報 (第3節) vs 00:00~ |
|||
| 3rd-② | |||
| U-16-① | |||
| U-16-② | |||
| 30日 | 木 | ||
| 〈2026年4月のスケジュール〉 ←3月 5月→ | |||