| 〈2026年5月のスケジュール〉 ←4月 6月→ | |||
| 予 定 | 場 所 | ||
| 1日 | 金 | トレーニング 00:00~ | 広島国際学院ATフィールド |
| 2日 | 土 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 3日 | 日 | 憲法記念日 |
|
| TOP vs () 00:00~ 70×2 |
広島国際学院ATフィールド | ||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 4日 | 祝/月 | みどりの日 |
|
| TOP vs () 00:00~ 70×2 |
広島国際学院ATフィールド | ||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 (愛媛遠征) vs () 00:00~ 30×2 vs B() 00:00~ 30×2 vs () 00:00~ 30×2 |
南レク球技広場(愛媛) | ||
| 5日 | 祝/火 | こどもの日 |
|
| TOP vs () 00:00~ 70×2 |
広島国際学院ATフィールド | ||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 (愛媛遠征) vs () 00:00~ 30×2 vs B() 00:00~ 30×2 vs () 00:00~ 30×2 |
あけぼのグラウンド(愛媛) | ||
| 6日 | 振休 | 振替休日 | |
| TOP | |||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 7日 | 木 | ||
| 8日 | 金 | 広島広域公園第一球技場 会議室 |
|
| 9日 | 土 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 10日 | 日 | TOP 1部リーグ ◇フレスポ情報 (第節) vs 00:00~ |
|
| 2nd 2部リーグ ◇フレスポ情報 (第節) vs 00:00~ |
|||
| 3rd 4部リーグ ◇フレスポ情報 (第節) vs B 00:00~ |
|||
| U-16 | |||
| 11日 | 月 | ||
| 12日 | 火 | ||
| 13日 | 水 | ||
| 14日 | 木 | ||
| 15日 | 金 | ||
| 16日 | 土 | 令和8年度 PTA総会 ※案内文はこちら |
広島国際学院高校アリーナ |
| 広島国際学院高校 3階多目的教室 |
|||
| TOP | |||
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 17日 | 日 | TOP 1部リーグ ◇フレスポ情報 (第節) vs 00:00~ |
|
| 2nd 2部リーグ ◇フレスポ情報 (第節) vs 00:00~ |
|||
| 3rd | |||
| U-16-① (第節) ◇公式サイト vs U-16() 00:00~ =トレーニングマッチ= vs U-16B 00:00~ 30×2 |
|||
| U-16-② | |||
| 18日 | 月 | ●中間試験① | |
| 19日 | 火 | ●中間試験② | |
| 20日 | 水 | ●中間試験③ | |
| 21日 | 木 | ●中間試験④ | |
| 広島国際学院高校グラウンド | |||
| 22日 | 金 | ||
| 23日 | 土 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 24日 | 日 | TOP | |
| 2nd | |||
| 3rd | |||
| U-16 | |||
| 25日 | 月 | ||
| 26日 | 火 | ||
| 27日 | 水 | ||
| 28日 | 木 | ||
| 29日 | 金 | ||
| 30日 | 土 | TOP 1回戦 vs 00:00~ |
|
| 2nd | |||
| 3rd,U-16-② | |||
| U-16-① (第節) ◇公式サイト vs U-16() 00:00~ =トレーニングマッチ= vs U-16B 00:00~ 30×2 |
|||
| 31日 | 日 | TOP 2回戦 vs 00:00~ |
|
| 2nd | |||
| 3rd,U-16-② | |||
| U-16-① | |||
| 〈2026年5月のスケジュール〉 ←4月 6月→ | |||
| SCHEDULE 2026 |